ARCHIVE
今年度寄贈状況
2024年度の寄贈状況
出港済みには「☆」マークが表示されます。
出港済みには「☆」マークが表示されます。
(※弊センターから初めて寄贈した国々)
(2024年11月末日現在)
出港済 | 出港日 | 寄贈先国名 | 数量 | 依頼主・関連団体 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ☆ | 2/5 | エルサルバドル | 26トン | HIS CHILDREN FOUNDATION |
2 | ☆ | 2/13 | アフガニスタン | 130トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
3 | ☆ | 2/16 | カンボジア | 13トン | HUNSEN ODORMEANCHEY 高校 |
4 | ☆ | 3/12 | アフガニスタン | 82トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
5 | ☆ | 4/12 | コンゴ民主共和国 | 138トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
6 | ☆ | 5/15 | マラウイ | 113トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
7 | ☆ | 5/28 | モルドバ共和国 | 1トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
8 | ☆ | 6/22 | レバノン | 113トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
9 | ☆ | 7/12 | モーリタニア | 249トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
10 | ☆ | 8/24 | モルドバ共和国 | 9トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
11 | ☆ | 8/27 | アルジェリア | 131トン | アルジェリア赤新月社 |
12 | ☆ | 10/21 | チャド | 102トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
13 | ☆ | 11/18 | チャド | 120トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
14 |
| 12月 | チャド | 99トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
| ☆出港済合計 | 14回・10ヶ国 | 1,326トン |